Hráči
| # | Jméno | G | VG | PP | ČS | ŽK | ČK | TB | OZ | OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | ||||||||||
| 29 | Jan Konečný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Michael Kvítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Václav Lahůlek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | |
| 1 | Josef Zachoval | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 960 |
| Obránci | ||||||||||
| 3 | Martin Flesner | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 540 |
| 2 | Jan Janků | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 985 |
| 11 | Dominik Kejdana | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 235 |
| 9 | Tomáš Macháček | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 771 |
| 17 | Šimon Otta | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 864 |
| Radek Pospíšil | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | |
| 16 | Jakub Šimek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 692 |
| Záložníci | ||||||||||
| 12 | Lukáš Balík | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 315 |
| 10 | Jakub Barac | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 670 |
| 6 | Ondřej Bláha | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 677 |
| 15 | Martin Čára | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 8 | Roman Jakimič | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 617 |
| 19 | Denis Kašík | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 149 |
| 7 | Karel Knejzlík | 8 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 12 | 872 |
| 4 | Miroslav Kukla | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 710 |
| 13 | Domink Šustr | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 642 |
| Útočníci | ||||||||||
| 15 | Václav Antoš | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 422 |
| 5 | David Bednář | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 663 |
| 14 | Patrik Tomáš | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 352 |
Legenda
| G | vstřelené góly |
|---|---|
| VG | vlastní góly |
| PP | proměněné penalty |
| ČS | počet zápasů s čistým skóre (pouze u brankářů) |
| ŽK | žluté karty |
| ČK | červené karty |
| TB | trestné body |
| OZ | odehrané zápasy |
| OM | odehrané minuty |

