Česká liga dorostu U16 B
Celková tabulka po 13. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia Praha | 13 | 12 | 1 | 0 | 91:14 | 37 |
| 2. | Hradec Králové | 13 | 10 | 3 | 0 | 68:15 | 33 |
| 3. | Slovan Liberec | 13 | 9 | 3 | 1 | 58:17 | 30 |
| 4. | Bohemians 1905 | 13 | 8 | 2 | 3 | 51:29 | 26 |
| 5. | Jablonec | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:29 | 21 |
| 6. | Chrudim | 13 | 6 | 2 | 5 | 34:29 | 20 |
| 7. | FK Pardubice | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:20 | 20 |
| 8. | Motorlet | 13 | 6 | 2 | 5 | 33:27 | 20 |
| 9. | Viktoria Žižkov | 13 | 5 | 1 | 7 | 33:31 | 16 |
| 10. | Ml. Boleslav | 13 | 4 | 2 | 7 | 45:43 | 14 |
| 11. | Dukla Praha | 13 | 4 | 1 | 8 | 26:45 | 13 |
| 12. | Meteor Praha | 13 | 2 | 0 | 11 | 13:75 | 6 |
| 13. | Kolín | 13 | 2 | 0 | 11 | 14:66 | 6 |
| 14. | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 13 | 0 | 0 | 13 | 10:94 | 0 |
Tabulka domácích zápasů po 13. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia Praha | 7 | 7 | 0 | 0 | 64:8 | 21 |
| 2. | Hradec Králové | 6 | 4 | 2 | 0 | 40:4 | 14 |
| 3. | Slovan Liberec | 7 | 4 | 2 | 1 | 34:11 | 14 |
| 4. | Motorlet | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:9 | 14 |
| 5. | Chrudim | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:16 | 12 |
| 6. | Bohemians 1905 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:16 | 10 |
| 7. | Jablonec | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 10 |
| 8. | Dukla Praha | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:20 | 10 |
| 9. | FK Pardubice | 7 | 3 | 0 | 4 | 20:14 | 9 |
| 10. | Viktoria Žižkov | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:13 | 7 |
| 11. | Kolín | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:33 | 6 |
| 12. | Ml. Boleslav | 6 | 1 | 1 | 4 | 17:19 | 4 |
| 13. | Meteor Praha | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:30 | 3 |
| 14. | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:37 | 0 |
Tabulka zápasů venku po 13. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hradec Králové | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:11 | 19 |
| 2. | Slavia Praha | 6 | 5 | 1 | 0 | 27:6 | 16 |
| 3. | Slovan Liberec | 6 | 5 | 1 | 0 | 24:6 | 16 |
| 4. | Bohemians 1905 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33:13 | 16 |
| 5. | FK Pardubice | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 6. | Jablonec | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:18 | 11 |
| 7. | Ml. Boleslav | 7 | 3 | 1 | 3 | 28:24 | 10 |
| 8. | Viktoria Žižkov | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:18 | 9 |
| 9. | Chrudim | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:13 | 8 |
| 10. | Motorlet | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:18 | 6 |
| 11. | Dukla Praha | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:25 | 3 |
| 12. | Meteor Praha | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:45 | 3 |
| 13. | Kolín | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:33 | 0 |
| 14. | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:57 | 0 |

