Statistika týmu
Fotografie týmu
Seznam a statistiky hráčů
| # | Jméno | G | VG | PP | ČS | ŽK | ČK | TB | OZ | OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | ||||||||||
| 25 | Marek Doležal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 |
| 29 | Jan Konečný | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1166 |
| 18 | Michael Kvítek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 463 |
| 22 | Patrik Piršel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 |
| Obránci | ||||||||||
| 8 | Lukáš Broschinský | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 138 |
| 3 | Martin Flesner | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 480 |
| 12 | Dominik Hejduk | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2 | Jan Janků | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 1400 |
| Gjok Karagi | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 342 | |
| 7 | Karel Knejzlík | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 24 | 1498 |
| 9 | Tomáš Macháček | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 20 | 1286 |
| 16 | Jakub Šimek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 556 |
| 2 | Matěj Zítka | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 237 |
| Záložníci | ||||||||||
| 20 | Miroslav Badi | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 15 | Dominik Bár | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 |
| 4 | Marek Bednář | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 6 | Ondřej Bláha | 4 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 1738 |
| 8 | Tomáš Bulíř | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 685 |
| 12 | Tomáš Drašner | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 349 |
| 8 | Roman Jakimič | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 263 |
| 19 | Denis Kašík | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 133 |
| 17 | Šimon Otta | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 1679 |
| 14 | Zdeněk Pekař | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 10 | 420 |
| 11 | Jakub Rydval | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 10 | David Řehák | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 |
| Jiří Svatoň | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | |
| 6 | Martin Tóth | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 600 |
| Útočníci | ||||||||||
| 10 | Jakub Barac | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 849 |
| 5 | David Bednář | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 25 | 1085 |
| 13 | Luděk Černohorský | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 488 |
| Oleksandr Dunayevskyy | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 149 | |
| 14 | Tomáš Horňák | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 11 | Dominik Kejdana | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 |
| 3 | Tomáš Polívka | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 311 |
| Radek Pospíšil | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 1323 | |
Legenda
| G | vstřelené góly |
|---|---|
| VG | vlastní góly |
| PP | proměněné penalty |
| ČS | počet zápasů s čistým skóre (pouze u brankářů) |
| ŽK | žluté karty |
| ČK | červené karty |
| TB | trestné body |
| OZ | odehrané zápasy |
| OM | odehrané minuty |


