Česká divize starších žáků
Celková tabulka po 26. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia Praha | 26 | 18 | 5 | 3 | 79:30 | 59 |
| 2. | Náchod-Deštné | 26 | 15 | 5 | 6 | 53:25 | 50 |
| 3. | Hradec Králové | 26 | 14 | 2 | 10 | 60:30 | 44 |
| 4. | Úpa | 26 | 13 | 5 | 8 | 50:31 | 44 |
| 5. | Slovan Liberec | 26 | 14 | 1 | 11 | 49:46 | 43 |
| 6. | Kolín | 26 | 12 | 4 | 10 | 44:37 | 40 |
| 7. | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 26 | 11 | 6 | 9 | 49:41 | 39 |
| 8. | Pardubice | 26 | 10 | 4 | 12 | 34:49 | 34 |
| 9. | Viktoria Žižkov | 26 | 9 | 6 | 11 | 37:40 | 33 |
| 10. | Čáslav | 26 | 10 | 1 | 15 | 29:61 | 31 |
| 11. | Vysoké Mýto | 26 | 9 | 4 | 13 | 25:41 | 31 |
| 12. | Nymburk | 26 | 8 | 4 | 14 | 34:56 | 28 |
| 13. | Letohrad | 26 | 8 | 3 | 15 | 37:59 | 27 |
| 14. | Ml. Boleslav | 26 | 5 | 2 | 19 | 21:55 | 17 |
Tabulka domácích zápasů po 26. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hradec Králové | 13 | 10 | 0 | 3 | 33:11 | 30 |
| 2. | Slavia Praha | 13 | 9 | 3 | 1 | 40:11 | 30 |
| 3. | Pardubice | 13 | 9 | 2 | 2 | 26:16 | 29 |
| 4. | Slovan Liberec | 13 | 9 | 1 | 3 | 32:21 | 28 |
| 5. | Úpa | 13 | 8 | 2 | 3 | 35:18 | 26 |
| 6. | Čáslav | 13 | 8 | 0 | 5 | 20:28 | 24 |
| 7. | Náchod-Deštné | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:11 | 21 |
| 8. | Viktoria Žižkov | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:16 | 19 |
| 9. | Vysoké Mýto | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:17 | 18 |
| 10. | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:24 | 17 |
| 11. | Nymburk | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:26 | 17 |
| 12. | Letohrad | 13 | 5 | 1 | 7 | 19:30 | 16 |
| 13. | Kolín | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:15 | 14 |
| 14. | Ml. Boleslav | 13 | 4 | 1 | 8 | 12:24 | 13 |
Tabulka zápasů venku po 26. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia Praha | 13 | 9 | 2 | 2 | 39:19 | 29 |
| 2. | Náchod-Deštné | 13 | 9 | 2 | 2 | 34:14 | 29 |
| 3. | Kolín | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:22 | 26 |
| 4. | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 13 | 6 | 4 | 3 | 26:17 | 22 |
| 5. | Úpa | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:13 | 18 |
| 6. | Slovan Liberec | 13 | 5 | 0 | 8 | 17:25 | 15 |
| 7. | Viktoria Žižkov | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:24 | 14 |
| 8. | Hradec Králové | 13 | 4 | 2 | 7 | 27:19 | 14 |
| 9. | Vysoké Mýto | 13 | 4 | 1 | 8 | 10:24 | 13 |
| 10. | Letohrad | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:29 | 11 |
| 11. | Nymburk | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:30 | 11 |
| 12. | Čáslav | 13 | 2 | 1 | 10 | 9:33 | 7 |
| 13. | Pardubice | 13 | 1 | 2 | 10 | 8:33 | 5 |
| 14. | Ml. Boleslav | 13 | 1 | 1 | 11 | 9:31 | 4 |

